駅探【3646】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 - 740 734 694 736 739 740 680 683 - 782 718 771 767 778 711 745 720 686 504 505 479 457 864 684 571 770 770 758 844 832 999 942 1,103 993 859 905 877 858 711 733
売上原価 - 277 271 225 235 234 234 208 214 - 312 239 268 278 313 258 311 303 298 194 206 207 212 582 449 361 517 535 527 610 585 725 675 779 682 598 626 580 538 509 520
売上総利益 - 462 463 469 501 504 506 472 469 - 470 478 503 489 464 452 434 417 387 310 299 272 245 281 234 209 253 235 230 232 247 273 266 323 311 261 279 296 319 202 211
売上総利益率(%) - -
営業費用 - 320 377 331 343 326 358 298 356 - 371 359 361 379 355 335 337 328 351 321 239 176 200 239 214 198 189 206 195 236 202 316 298 264 272 280 269 252 235 252 237
営業利益 - 142 85 137 157 177 148 173 112 - 99 119 142 109 108 117 97 88 36 -12 59 95 44 42 21 10 64 28 35 -3 44 -43 -32 59 38 -19 9 43 83 -50 -26
経常(税引前)利益 - 142 84 137 157 177 147 173 112 - 98 119 142 109 108 118 97 89 36 -3 64 99 45 42 21 13 64 30 35 -7 45 -42 -30 59 39 -12 9 45 119 -48 -25
法人税等合計 - 47 44 38 48 54 59 44 35 - 26 39 46 24 33 39 32 37 70 4 31 31 14 22 11 8 18 5 10 9 7 -2 -82 8 -31 5 1 18 73 5 4
純利益 - 94 40 98 108 122 88 98 77 - 72 79 95 44 75 78 64 51 -173 -8 33 67 30 20 9 4 45 24 24 2 38 -42 -752 50 7 -19 2 27 45 -52 -35
一株あたり利益 18.49 17.97 7.43 18.34 20.29 22.88 16.44 18.33 14.45 12.66 13.4 14.5 17 8.12 13.75 14.4 11.8 9.45 -31.39 -1.36 6.03 12.33 5.56 3.7 1.78 0.86 8.23 4.42 4.42 0.53 7.49 -8.51 -155.48 10.39 1.53 -3.75 0.57 5.79 9.54 -10.94 -7.27
希薄化後一株あたり利益 - 17.56 7.36 18.2 20.18 22.76 16.32 18.2 14.32 - 13.31 14.39 16.82 8.03 13.66 14.32 11.77 9.44 -31.28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 - 0 10 - - 0 10 - - - - - - - - - 10 - 10 - 0 - 14 - 0 - 14 - 0 - 14 - 0 - 14 - 0 - 14 - 0