データホライゾン【3628】 純利益の推移

機能の使い方
(単位:千円) 純利益 前年比(%)
3Q26 149,481 -159.1%
2Q26 -3,485 -98.9%
1Q26 -55,681 -81.9%
2Q25 -252,850 +29.5%
1Q25 -319,404 +42.1%
4Q24 -307,131 +178.2%
3Q24 -80,007 +739.2%
2Q24 -195,301 -47.8%
1Q24 -224,746 +33.6%
4Q23 -110,399 -25.9%
3Q23 -9,534 -90.3%
2Q23 -373,788 +177.9%
1Q23 -168,196 +1280.4%
4Q22 -148,999 -159.9%
3Q22 -98,325 -123.9%
2Q22 -134,483 +7.6%
1Q22 -12,185 -95.0%
4Q21 248,758 +384.5%
3Q21 410,958 +33.1%
2Q21 -125,020 -21.9%
1Q21 -243,090 -6230.9%
4Q20 51,342 -71.0%
3Q20 308,704 +51.6%
2Q20 -159,981 +3.0%
1Q20 3,965 -101.9%
4Q19 176,927 +67.7%
3Q19 203,665 -48.3%
2Q19 -155,381 +25.3%
1Q19 -203,906 +23.7%
4Q18 105,488 -565.8%
3Q18 394,289 +53.1%
2Q18 -124,046 +42.5%
1Q18 -164,879 +235.4%
4Q17 -22,647 -83.4%
3Q17 257,476 -530.0%
2Q17 -87,078 +45.4%
1Q17 -49,164 -
4Q16 -136,225 -
3Q16 -59,885 -