昭栄薬品【3537】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:千円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 561,152 0.0%
2Q26 538,839 -0.3%
1Q26 541,044 +6.3%
4Q25 488,548 +7.5%
3Q25 561,172 +13.3%
2Q25 540,574 +10.9%
1Q25 508,903 +11.9%
4Q24 454,380 +11.4%
3Q24 495,196 -0.4%
2Q24 487,329 +2.4%
1Q24 454,695 -9.9%
4Q23 407,846 -2.8%
3Q23 497,143 +11.3%
2Q23 475,961 +19.2%
1Q23 504,725 +31.2%
4Q22 419,632 +13.7%
3Q22 446,764 +11.9%
2Q22 399,265 +17.4%
1Q22 384,793 +5.5%
4Q21 368,984 +4.0%
3Q21 399,078 +4.5%
2Q21 340,178 -14.5%
1Q21 364,841 -2.4%
4Q20 354,698 -4.1%
3Q20 381,858 -12.3%
2Q20 397,784 -0.5%
1Q20 373,980 -11.5%
4Q19 369,975 -2.5%
3Q19 435,406 +0.8%
2Q19 399,728 -5.3%
1Q19 422,397 +6.2%
4Q18 379,390 +0.4%
3Q18 431,921 +7.7%
2Q18 422,115 +9.0%
1Q18 397,690 +2.3%
4Q17 378,023 -
3Q17 401,107 -
2Q17 387,250 -
1Q17 388,827 -