芦森工業【3526】 一株あたり利益の推移

機能の使い方
(単位:円) 一株あたり利益 前年比(%)
2Q26 103.66 -180.0%
1Q26 29.94 -82.9%
4Q25 189.09 -6.4%
3Q25 223.62 +89.2%
2Q25 -129.58 -253.9%
1Q25 175.39 +33.5%
4Q24 201.92 +65.3%
3Q24 118.22 -194.3%
2Q24 84.18 -36.5%
1Q24 131.38 +229.2%
4Q23 122.18 -24.9%
3Q23 -125.33 -518.7%
2Q23 132.67 -388.6%
1Q23 39.91 -164.7%
4Q22 162.68 -8.6%
3Q22 29.93 -21.9%
2Q22 -45.97 -17.5%
1Q22 -61.67 -73.5%
4Q21 177.91 +63.9%
3Q21 38.32 -509.4%
2Q21 -55.7 -125.0%
1Q21 -232.87 -1361.5%
4Q20 108.53 -0.2%
3Q20 -9.36 -105.6%
2Q20 223.22 -602.5%
1Q20 18.46 -181.7%
4Q19 108.77 +73.5%
3Q19 165.84 +122.7%
2Q19 -44.42 -483.9%
1Q19 -22.6 +211.7%
4Q18 62.69 -62.4%
3Q18 74.46 +464.9%
2Q18 11.57 -314.7%
1Q18 -7.25 +21.8%
4Q17 166.59 +2714.0%
3Q17 13.18 +158.9%
2Q17 -5.39 -169.1%
1Q17 -5.95 -263.0%
4Q16 5.92 -
3Q16 5.09 -
2Q16 7.8 -
1Q16 3.65 -