デュアルタップ【3469】 短期借入金の推移

(単位:百万円) 短期借入金 前年比(%)
1Q26 1,000 +1233.3%
4Q25 1,000 -7.1%
3Q25 655 -67.0%
2Q25 680 -31.2%
1Q25 75 -92.5%
4Q24 1,076 +49876.8%
3Q24 1,981 +90567.8%
2Q24 988 +76548.6%
1Q24 996 +481.4%
4Q23 2 -98.9%
3Q23 2 -99.8%
2Q23 1 -99.9%
1Q23 171 -67.8%
4Q22 189 +237.7%
3Q22 1,046 +24.8%
2Q22 919 +13.0%
1Q22 531 -35.4%
4Q21 56 +185.2%
3Q21 838 +1604.7%
2Q21 813 +2340.9%
1Q21 823 -22.5%
4Q20 19 -98.5%
3Q20 49 -94.5%
2Q20 33 -97.9%
1Q20 1,061 -0.1%
4Q19 1,278 -11.4%
3Q19 889 -9.1%
2Q19 1,614 +165.6%
1Q19 1,062 +82.2%
4Q18 1,442 -3.1%
3Q18 978 -33.3%
2Q18 607 -57.6%
1Q18 583 +2.0%
4Q17 1,488 +331.0%
3Q17 1,466 -
2Q17 1,433 -
1Q17 571 -
4Q16 345 -31.7%
4Q15 506 -