ビーロット【3452】 一株あたり利益の推移

(単位:円) 一株あたり利益 前年比(%)
3Q25 56.6 -48.2%
2Q25 116.25 +27.8%
1Q25 42.65 +40.2%
4Q24 -26.16 -181.8%
3Q24 109.35 +112.0%
2Q24 90.94 +99.5%
1Q24 30.42 -27.6%
4Q23 31.98 -20.1%
3Q23 51.58 +293.7%
2Q23 45.58 +413.9%
1Q23 42 +90.8%
4Q22 40.01 -19.0%
3Q22 13.1 -232.2%
2Q22 8.87 +1871.1%
1Q22 22.01 +36.7%
4Q21 49.37 +196.7%
3Q21 -9.91 -159.6%
2Q21 0.45 -114.0%
1Q21 16.1 -290.3%
4Q20 16.64 -72.9%
3Q20 16.63 -202.9%
2Q20 -3.21 -84.9%
1Q20 -8.46 -106.5%
4Q19 61.44 -29.2%
3Q19 -16.16 -255.2%
2Q19 -21.22 +299.6%
1Q19 129.55 +279.8%
4Q18 86.78 +570.1%
3Q18 10.41 -197.4%
2Q18 -5.31 -108.4%
1Q18 34.11 +109.6%
4Q17 12.95 -281.9%
3Q17 -10.69 -184.8%
2Q17 62.87 +28.3%
1Q17 16.27 -22.1%
4Q16 -7.12 -118.1%
3Q16 12.6 -40.9%
2Q16 49 -
1Q16 20.89 -
4Q15 39.42 -
3Q15 21.33 -