| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 297 (98) | 335 (128) | 321 (143) | 323 (133) | 309 (72) | 296 (41) | |||||||||
| タイ | 147 (57) | 140 (63) | 142 (80) | 151 (70) | 145 (71) | 138 (77) | |||||||||
| 中国 | 23 (6) | 22 (6) | 24 (4) | 23 (2) | 21 (2) | 18 (2) | |||||||||
| 米国 | 23 (0) | 20 (0) | 15 (3) | 16 (2) | 19 (0) | 17 (1) | |||||||||
| 合計 | 490 (161) | 517 (197) | 502 (230) | 513 (207) | 494 (145) | 469 (121) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員