丸千代山岡家【3399】 純利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 純利益 前年比(%)
4Q26 1,194 +56.8%
3Q26 1,119 +13.6%
4Q25 761 +50.6%
3Q25 985 +60.5%
2Q25 562 +227.7%
1Q25 524 +270.8%
4Q24 505 +502.2%
3Q24 613 +158.8%
2Q24 171 -8.5%
1Q24 141 -249.1%
4Q23 84 +5.4%
3Q23 237 +118.6%
2Q23 187 +109.8%
1Q23 -95 -187.2%
4Q22 79 +392.0%
3Q22 108 -29.8%
2Q22 89 +52.8%
1Q22 108 -224.6%
4Q21 16 -70.2%
3Q21 154 +19.0%
2Q21 58 +6.7%
1Q21 -88 -328.7%
4Q20 54 -162.0%
3Q20 129 +80.0%
2Q20 54 +456.4%
1Q20 38 -0.9%
4Q19 -88 +1443.6%
3Q19 72 +148.5%
2Q19 9 -132.9%
1Q19 38 -511.9%
4Q18 -6 -76.0%
3Q18 29 -50.1%
2Q18 -30 -219.1%
1Q18 -10 -113.4%
4Q17 -24 -155.0%
3Q17 58 -53.2%
2Q17 25 -
1Q17 69 -
4Q16 42 -
3Q16 124 -