| (単位:百万円) | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 9,063 | 9,511 | 4.9% |
| 流動資産合計 | 16,939 | 17,494 | 3.3% |
| 有形固定資産 | 6,803 | 6,684 | 1.7% |
| 投資有価証券 | 2,225 | 2,136 | 4.0% |
| 固定資産合計 | 12,124 | 11,394 | 6.0% |
| 総資産 | 29,064 | 28,889 | 0.6% |
| 買掛金 | 1,025 | 1,138 | 11.0% |
| 流動負債合計 | 6,977 | 6,932 | 0.6% |
| 固定負債合計 | 3,143 | 2,686 | 14.5% |
| 総負債 | 10,121 | 9,618 | 5.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 6,709 | 6,709 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 15,060 | 15,089 | 0.2% |
| 株主資本 | 18,943 | 19,271 | 1.7% |
| (単位:百万円) | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 807 | 858 | 6.3% |
| 営業キャッシュフロー | -877 | 691 | 178.8% |
| 資本的支出 | -292 | -265 | 9.2% |
| 投資キャッシュフロー | -1,421 | -1,903 | 33.9% |
| 配当金の支払額 | -106 | -106 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | -112 | -112 | 0.0% |
服飾雑貨や生活関連品をカタログやインターネットで販売する通信販売事業と、カタログや書籍の出版事業。