| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青果物事業 | 399 (1,545) | 434 (1,755) | 451 (1,809) | 470 (2,105) | 534 (2,196) | 562 (2,237) | ||||||||
| 物流事業 | 109 (34) | 140 (48) | 172 (28) | 168 (23) | 185 (27) | 201 (36) | ||||||||
| 持株会社 | 19 | 19 | 21 | 21 (1) | 21 | 23 | ||||||||
| 研究開発・分析事業 | 9 (4) | 8 (2) | 7 (1) | 8 (4) | 7 (2) | 8 (1) | ||||||||
| 合計 | 536 (1,583) | 601 (1,805) | 651 (1,838) | 667 (2,133) | 747 (2,225) | 794 (2,274) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員