デリカフーズホールディングス【3392】 売上原価の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上原価 前年比(%)
3Q26 11,951 +1.7%
2Q26 11,803 +5.8%
1Q26 10,814 +4.8%
4Q25 11,183 +12.2%
3Q25 11,749 +12.2%
2Q25 11,158 +10.7%
1Q25 10,318 +13.4%
4Q24 9,967 +8.7%
3Q24 10,472 +12.7%
2Q24 10,080 +11.2%
1Q24 9,100 +4.7%
4Q23 9,172 +29.1%
3Q23 9,293 +5.5%
2Q23 9,067 +14.6%
1Q23 8,688 +25.6%
4Q22 7,107 +8.5%
3Q22 8,808 +20.5%
2Q22 7,916 +14.2%
1Q22 6,916 +46.9%
4Q21 6,549 -10.1%
3Q21 7,311 -9.6%
2Q21 6,934 -15.2%
1Q21 4,707 -37.9%
4Q20 7,288 -2.0%
3Q20 8,091 +3.8%
2Q20 8,175 +4.9%
1Q20 7,583 +5.3%
4Q19 7,439 +0.4%
3Q19 7,797 +4.1%
2Q19 7,794 +8.8%
1Q19 7,200 +9.7%
4Q18 7,408 +13.6%
3Q18 7,489 +3.9%
2Q18 7,162 +7.4%
1Q18 6,562 +6.2%
4Q17 6,519 +9.0%
3Q17 7,209 +20.2%
2Q17 6,671 -
1Q17 6,179 -
4Q16 5,982 -
3Q16 5,998 -