セブン&アイ・ホールディングス【3382】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
4Q26 364,536 -22.7%
3Q26 349,142 -27.6%
4Q25 471,626 +2.8%
3Q25 482,246 +0.2%
2Q25 499,265 +7.5%
1Q25 403,345 +4.7%
4Q24 458,928 -2.7%
3Q24 481,053 +1.0%
2Q24 464,452 +6.8%
1Q24 385,118 +1.8%
4Q23 471,803 +13.0%
3Q23 476,372 +17.7%
2Q23 435,073 +28.3%
1Q23 378,286 +50.8%
4Q22 417,384 +55.6%
3Q22 404,878 +50.1%
2Q22 339,084 +24.8%
1Q22 250,857 +9.5%
4Q21 268,216 -4.8%
3Q21 269,689 -1.1%
2Q21 271,781 -0.4%
1Q21 229,110 -12.9%
4Q20 281,634 -2.7%
3Q20 272,701 -0.1%
2Q20 272,839 -0.3%
1Q20 263,162 +1.0%
4Q19 289,329 +8.6%
3Q19 273,078 +5.6%
2Q19 273,793 +5.4%
1Q19 260,584 +4.4%
4Q18 266,391 -2.4%
3Q18 258,645 +1.8%
2Q18 259,858 -0.7%
1Q18 249,633 -2.4%
4Q17 272,985 -3.6%
3Q17 253,960 -5.6%
2Q17 261,628 -
1Q17 255,758 -
4Q16 283,250 -
3Q16 269,047 -