| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルスケア事業 | 655 (210) | 773 (293) | 791 (273) | 776 (255) | 755 (270) | 790 (321) | ||||||||
| 調剤薬局事業 | 476 (151) | 474 (125) | 476 (130) | 462 (132) | 463 (122) | 504 (141) | ||||||||
| 医薬品卸事業 | 32 (27) | 30 (25) | 31 (30) | 33 (31) | 191 (35) | 224 (49) | ||||||||
| 不動産事業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 1,187 (393) | 1,304 (447) | 1,325 (436) | 1,297 (421) | 1,431 (429) | 1,547 (521) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員