| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPO事業 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| BPR事業 | 229 (9) | 222 (13) | 217 (6) | 240 (24) | 218 (29) | ||||||||||
| 海外ソリューション事業 | 45 | 76 | 111 (0) | 114 (1) | 119 (0) | ||||||||||
| 国内ソリューション事業 | 137 | 91 (0) | 105 (0) | 121 (9) | 109 (13) | ||||||||||
| ITソリューション事業 | - (0) | - | - | - | - | ||||||||||
| 環境関連事業 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 海外法人事業 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 情報通信事業 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| エネルギーソリューション事業 | - | - (0) | - | - | - | ||||||||||
| 管理部門 | 52 | 40 (1) | 37 (1) | 39 (1) | 38 (2) | ||||||||||
| 合計 | 463 (10) | 429 (14) | 470 (7) | 514 (35) | 484 (44) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員