| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸DXプロパティマネジメント事業 | - | - | 80 (35) | 84 (37) | 92 (37) | 107 (35) | |||||||||
| 賃貸DX賃貸仲介事業 | - | - | 78 (18) | 86 (18) | 79 (23) | 88 (27) | |||||||||
| 売買DXインベスト事業 | - | - | 72 (1) | 79 (3) | 72 (3) | 82 (2) | |||||||||
| インベスト事業 | - | 74 | - | - | - | - | |||||||||
| プロパティマネジメント事業 | - | 70 (32) | - | - | - | - | |||||||||
| 賃貸仲介事業 | - | 63 (13) | - | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 271 (52) | 273 (63) | 299 (74) | 340 (114) | 354 (130) | 399 (163) |
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸DXプロパティマネジメント事業 | - | - | 67 (35) | 72 (37) | 81 (37) | 83 (35) | |||||||||
| プロパティマネジメント事業 | - | 59 (32) | - | - | - | - | |||||||||
| 売買DXインベスト事業 | - | - | 21 (1) | 29 (3) | 30 (3) | 41 (2) | |||||||||
| インベスト事業 | - | 13 | - | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 98 (31) | 101 (47) | 114 (54) | 136 (68) | 152 (66) | 169 (68) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員