| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建関連事業 | - | - | 2,695 (232) | 2,850 (297) | 2,875 (313) | |||||||||
| その他 | - | - | 402 (50) | 548 (79) | 690 (106) | |||||||||
| 収益不動産事業 | - | - | 153 (12) | 169 (18) | 175 (25) | |||||||||
| 合計 | 2,876 (242) | 4,087 (286) | 4,493 (351) | 4,904 (466) | 6,107 (664) |
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 918 (77) | 1,089 (76) | 215 (36) | 249 (34) | 284 (48) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員