| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運輸 | 1,914 (1,117) | 1,849 (1,131) | 1,781 (1,131) | 1,694 (1,101) | 1,622 (1,072) | 1,630 (1,083) | ||||||||
| レジャー ・ サービス | 536 (377) | 522 (355) | 488 (326) | 482 (254) | 505 (292) | 522 (312) | ||||||||
| 流通 | 570 (403) | 560 (349) | 506 (309) | 476 (259) | 448 (256) | 463 (252) | ||||||||
| 不動産 | 414 (556) | 407 (616) | 409 (698) | 401 (720) | 405 (725) | 395 (749) | ||||||||
| 合計 | 3,434 (2,453) | 3,338 (2,451) | 3,184 (2,464) | 3,053 (2,334) | 2,980 (2,345) | 3,010 (2,396) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員