ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス【3222】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
3Q26 237,963 +34.3%
4Q25 275,686 +55.1%
3Q25 177,193 +5.3%
2Q25 182,759 +5.4%
1Q25 171,668 +0.3%
4Q24 177,717 -0.3%
3Q24 168,326 -0.3%
2Q24 173,345 -1.2%
1Q24 171,110 +1.0%
4Q23 178,333 +0.5%
3Q23 168,844 -1.1%
2Q23 175,410 -1.8%
1Q23 169,394 -2.8%
4Q22 177,417 -2.1%
3Q22 170,741 -0.4%
2Q22 178,678 -1.1%
1Q22 174,323 -6.1%
4Q21 181,167 +4.4%
3Q21 171,425 +3.3%
2Q21 180,749 +6.8%
1Q21 185,563 +10.7%
4Q20 173,527 +1.3%
3Q20 166,003 -0.5%
2Q20 169,185 -2.0%
1Q20 167,621 -0.5%
4Q19 171,238 -1.8%
3Q19 166,898 +0.8%
2Q19 172,721 +1.6%
1Q19 168,419 +0.4%
4Q18 174,332 +2.0%
3Q18 165,532 +0.2%
2Q18 169,942 +0.8%
1Q18 167,751 +1.1%
4Q17 170,893 +1.4%
3Q17 165,122 +4.0%
2Q17 168,590 -
1Q17 165,870 -
4Q16 168,468 -
3Q16 158,786 -