| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗販売事業 | 66 (112) | 77 (128) | 76 (112) | 68 (110) | - | - | |||||||||
| 店舗・卸売販売、ライセンス事業 | - | - | - | - | - | 53 (84) | |||||||||
| インターネット販売事業及びメタバース関連事業 | - | - | 20 (3) | 26 (5) | - | - | |||||||||
| インターネット販売事業 | 45 (5) | 22 (2) | - | - | - | 11 (1) | |||||||||
| 卸売販売事業 | 9 | 3 | - | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 209 (123) | 205 (136) | 152 (124) | 140 (132) | - | 250 (144) |
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗販売事業 | 66 (112) | 77 (128) | 76 (112) | 68 (110) | 68 (102) | - | |||||||||
| インターネット販売事業 | 45 (5) | 22 (2) | - | - | - | - | |||||||||
| インターネット販売事業及びメタバース関連事業 | - | - | 20 (3) | 26 (5) | 9 (4) | - | |||||||||
| 卸売販売事業 | 9 | 3 | - | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 208 (123) | 204 (136) | 152 (124) | 140 (132) | 105 (111) | 7 (1) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員