| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/05 | 0 | - |
| 2024/11 | 33 | - |
| 2024/05 | - | - |
| 2024/05 | 0 | - |
| 2023/11 | 32 | - |
| 2023/05 | - | - |
| 2023/05 | 0 | - |
| 2022/11 | 24 | 13.7% |
| 2022/05 | - | - |
| 2022/05 | 0 | - |
| 2021/11 | 15 | 12.0% |
| 2021/05 | - | - |
| 2021/05 | 0 | - |
| 2020/11 | 7 | 11.5% |
| 2020/05 | - | - |
| 2020/05 | 0 | - |
| 2019/11 | ||
| 2019/05 | ||
| 2018/11 | ||
| 2017/11 | ||
| 2016/11 | ||
| 2015/11 | ||
| 2014/11 | ||
| 2013/11 | ||
| 2012/11 | ||
| 2011/11 |