| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/02 | 10 | 90.1 | 11.1% |
| 2024/02 | 10 | 99.4 | 10.1% |
| 2023/02 | 8 | 76.1 | 11.0% |
| 2022/02 | 3.5 | 69.0 | 10.2% |
| 2021/02 | 3 | 57.9 | 10.4% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08(予) | 予想 (2025/04/14発表) | 0 | - | - |
| 2025/02 | 実績 (2025/04/14発表) | 0 | 10 | 10 |
| 修正 (2025/01/14発表) | 0 | 10 | 10 | |
| 予想 (2024/04/15発表) | 0 | - | - | |
| 2024/02 | 実績 (2024/04/15発表) | 0 | 10 | 10 |
| 予想 (2024/01/12発表) | 0 | 10 | 10 | |
| 2023/02 | 実績 (2023/04/14発表) | 0 | 16 | 16 |
| 修正 (2023/02/16発表) | 0 | 16 | 16 | |
| 修正 (2023/01/13発表) | 0 | 14 | 14 | |
| 予想 (2022/04/14発表) | 0 | - | - | |
| 2022/02 | 実績 (2022/04/14発表) | 0 | 7 | 7 |
| 予想 (2021/04/14発表) | 0 | - | - | |
| 2021/02 | 実績 (2021/04/14発表) | 0 | 6 | 6 |
| 2020/02 | 実績 (2020/10/15発表) | 0 | 5 | 5 |
※キャッシュフローベース