| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飲食事業 | 848 (2,684) | 584 (621) | 529 (532) | 485 (1,041) | 435 (1,301) | 439 (1,345) | ||||||||
| コントラクト事業 | 84 (180) | 75 (153) | 72 (111) | 70 (166) | 98 (203) | 89 (207) | ||||||||
| 合計 | 1,102 (2,935) | 752 (804) | 697 (672) | 661 (1,240) | 632 (1,538) | 659 (1,584) |
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飲食事業 | 770 (2,541) | 512 (560) | 450 (492) | 419 (963) | 400 (1,241) | 400 (1,279) | ||||||||
| コントラクト事業 | 84 (180) | 75 (153) | 72 (111) | 70 (166) | 98 (203) | 89 (207) | ||||||||
| 合計 | 1,013 (2,792) | 671 (743) | 608 (632) | 583 (1,162) | 591 (1,478) | 614 (1,518) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員