| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamogawaものづくりソリューション事業(KMS事業) | - | - | - | - | 210 (10) | 208 (11) | |||||||||
| 海外事業 | 181 (0) | 189 (3) | 185 (3) | 178 (3) | 184 (5) | 180 (6) | |||||||||
| 切削工具事業 | 237 (15) | 186 (12) | 177 (16) | 174 (17) | 152 (14) | 152 (15) | |||||||||
| 耐摩工具事業 | 21 (0) | 20 | 18 | 16 | 18 (0) | 22 (0) | |||||||||
| 光製品事業 | 13 | 12 | 9 (1) | 7 (0) | 6 (2) | 10 (1) | |||||||||
| eコマース事業 | - | - | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 合計 | 484 (23) | 496 (23) | 482 (27) | 472 (31) | 683 (40) | 669 (37) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削工具事業 | 144 (5) | 134 (3) | 128 (7) | 122 (8) | 111 (5) | 112 (9) | |||||||||
| 耐摩工具事業 | 21 (0) | 20 | 18 | 16 | 18 (0) | 22 (0) | |||||||||
| 光製品事業 | 13 | 12 | 9 (1) | 7 (0) | 6 (2) | 10 (1) | |||||||||
| 海外事業 | 10 | 7 | 6 (0) | 5 (0) | 6 (2) | 5 (2) | |||||||||
| 合計 | 220 (12) | 206 (10) | 195 (14) | 191 (18) | 195 (17) | 191 (15) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員