一株あたり配当金の最新予想
ジオリーブグループの株を100株買うと、年間5,000円の配当金が貰える予想です。
| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2026/03 (予想) | 50 | - | 37.5% |
| 2025/03 | 38 | 120.6 | 31.5% |
| 2024/03 | 44 | 187.6 | 23.5% |
| 2023/03 | 44 | 224.4 | 19.6% |
| 2022/03 | 35 | 172.8 | 20.3% |
| 2021/03 | 21 | 105.1 | 20.0% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03(予) | 修正 (2026/02/09発表) | 24 | 26 | 50 |
| 予想 (2025/05/08発表) | 24 | 24 | 48 | |
| 2025/03 | 実績 (2025/05/08発表) | 19 | 19 | 38 |
| 予想 (2024/05/08発表) | 19 | 19 | 38 | |
| 2024/03 | 実績 (2024/05/08発表) | 25 | 19 | 44 |
| 予想 (2023/05/10発表) | 25 | 19 | 44 | |
| 2023/03 | 実績 (2023/05/10発表) | 25 | 19 | 44 |
| 修正 (2022/11/07発表) | 25 | 19 | 44 | |
| 予想 (2022/05/11発表) | 19 | 19 | 38 | |
| 2022/03 | 実績 (2022/05/11発表) | 13 | 22 | 35 |
| 修正 (2021/11/08発表) | 13 | 15 | 28 | |
| 予想 (2021/05/12発表) | 11 | 11 | 22 | |
| 2021/03 | 実績 (2021/05/12発表) | 10 | 11 | 21 |
| 修正 (2021/01/27発表) | 10 | 10 | 20 | |
| 予想 (2020/10/19発表) | 10 | - | - | |
| 2020/03 | 実績 (2020/10/19発表) | 10 | 10 | 20 |
※キャッシュフローベース