ダイワボウホールディングス【3107】 株主資本の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 株主資本 前年比(%)
3Q26 160,719 +13.6%
2Q26 161,224 +14.6%
1Q26 154,623 +10.1%
4Q25 152,310 +7.2%
3Q25 141,420 +4.2%
2Q25 140,689 -7.3%
1Q25 140,445 -3.8%
4Q24 142,133 -1.3%
3Q24 135,764 -1.4%
2Q24 151,746 +8.2%
1Q24 146,036 +7.5%
4Q23 143,961 +5.7%
3Q23 137,695 +6.7%
2Q23 140,216 +9.1%
1Q23 135,890 +8.1%
4Q22 136,173 +5.3%
3Q22 129,027 +8.7%
2Q22 128,548 +15.8%
1Q22 125,726 +18.3%
4Q21 129,322 +23.5%
3Q21 118,671 +20.2%
2Q21 110,962 +18.4%
1Q21 106,270 +22.4%
4Q20 104,741 +20.1%
3Q20 98,700 +24.5%
2Q20 93,739 +22.6%
1Q20 86,797 +20.1%
4Q19 87,191 +19.2%
3Q19 79,276 +14.8%
2Q19 76,475 +13.9%
1Q19 72,275 +13.7%
4Q18 73,148 +14.5%
3Q18 69,028 +15.1%
2Q18 67,167 +16.5%
1Q18 63,591 +14.4%
4Q17 63,903 +12.0%
3Q17 59,953 +6.5%
2Q17 57,646 +4.3%
1Q17 55,589 +2.4%
4Q16 57,031 +4.0%
3Q16 56,295 -
2Q16 55,251 -
1Q16 54,311 -
4Q15 54,834 +12.0%
4Q14 48,938 -