東洋紡【3101】 法人税等合計の推移

(単位:百万円) 法人税等合計 前年比(%)
2Q26 -598 +98.0%
1Q26 1,034 +121.4%
3Q25 573 +37.4%
2Q25 -302 -124.2%
1Q25 467 +72.3%
4Q24 71 -102.3%
3Q24 417 -37.6%
2Q24 1,248 +54.6%
1Q24 271 -91.2%
4Q23 -3,121 +1305.9%
3Q23 668 -41.0%
2Q23 807 -14.7%
1Q23 3,065 +249.1%
4Q22 -222 -112.8%
3Q22 1,133 -1988.3%
2Q22 946 +18.3%
1Q22 878 +9.9%
4Q21 1,731 -50.8%
3Q21 -60 -105.0%
2Q21 800 +20.1%
1Q21 799 -21.4%
4Q20 3,515 +195.4%
3Q20 1,209 -159.4%
2Q20 666 +187.1%
1Q20 1,016 -33.5%
4Q19 1,190 -173.3%
3Q19 -2,036 -139.6%
2Q19 232 -50.5%
1Q19 1,527 +21.5%
4Q18 -1,624 -195.5%
3Q18 5,140 +274.6%
2Q18 469 -58.6%
1Q18 1,257 +78.0%
4Q17 1,701 +18.0%
3Q17 1,372 0.0%
2Q17 1,134 -18.7%
1Q17 706 -59.7%
4Q16 1,442 -
3Q16 1,372 -
2Q16 1,394 -
1Q16 1,750 -