| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/08 | - | - |
| 2025/08 | 27 | - |
| 2025/02 | 52 | 32.5% |
| 2024/11 | - | - |
| 2024/08 | - | - |
| 2024/08 | 22 | - |
| 2024/05 | - | - |
| 2024/02 | 36 | 31.6% |
| 2023/11 | - | - |
| 2023/08 | - | - |
| 2023/08 | 16 | - |
| 2023/05 | - | - |
| 2023/02 | 31 | 57.1% |
| 2022/11 | - | - |
| 2022/08 | - | - |
| 2022/08 | 15 | - |
| 2022/05 | - | - |
| 2022/02 | 29 | 175.8% |
| 2021/11 | - | - |
| 2021/08 | - | - |
| 2021/08 | 14 | - |
| 2021/05 | - | - |
| 2021/02 | 27 | -27.0% |
| 2020/11 | - | - |
| 2020/08 | - | - |
| 2020/08 | 9 | - |
| 2020/05 | - | - |
| 2020/02 | 36 | 44.4% |
| 2019/11 | ||
| 2019/08 | ||
| 2019/08 | ||
| 2019/02 | ||
| 2018/02 | ||
| 2017/02 | ||
| 2016/02 | ||
| 2015/02 | ||
| 2014/02 | ||
| 2013/02 | ||
| 2012/02 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/08 | 7,654.0 | 15,068.0 | - |
| 2025/02 | 10,847.0 | 11,575.0 | - |
| 2024/11 | 10,868.0 | 11,572.0 | - |
| 2024/08 | 5,224.0 | 11,571.0 | - |
| 2024/05 | 5,250.0 | 4,488.0 | - |
| 2024/02 | 8,362.0 | 8 | - |
| 2023/11 | 8,378.0 | 6 | - |
| 2023/08 | 4,177.0 | 3 | - |
| 2023/05 | 4,200.0 | 1 | - |
| 2023/02 | 7,832.0 | 9 | - |
| 2022/11 | 7,849.0 | 7 | - |
| 2022/08 | 3,913.0 | 4 | - |
| 2022/05 | 3,934.0 | 2 | - |
| 2022/02 | 8,348.0 | 32 | - |
| 2021/11 | 8,363.0 | 16 | - |
| 2021/08 | 4,691.0 | 3 | - |
| 2021/05 | 4,718.0 | 1 | - |
| 2021/02 | 7,056.0 | 3 | - |
| 2020/11 | 7,064.0 | 2 | - |
| 2020/08 | 4,699.0 | 1 | - |
| 2020/05 | 4,718.0 | 0 | - |
| 2020/02 | 9,396.0 | 10 | - |
| 2019/11 | |||
| 2019/08 | |||
| 2019/02 | |||
| 2017/02 | |||
| 2016/02 | |||
| 2015/02 |