あい ホールディングス【3076】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 4Q13 4Q14 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
現金同等物 - 15,200 15,176 14,403 14,322 14,800 15,372 16,179 17,578 16,136 17,938 18,140 18,607 17,843 20,948 20,410 21,417 21,474 23,318 23,476 24,820 23,163 25,507 26,745 28,569 29,154 32,058 32,911 34,011 33,252 36,483 35,969 35,463 33,851 37,594 34,940 32,892 31,609 36,084 37,882 49,424 48,418 45,055 48,498
売掛金 - 5,621 6,968 7,479 8,252 8,560 7,711 8,029 8,411 8,952 7,459 8,112 8,650 9,128 7,677 8,227 8,428 8,904 7,510 7,893 7,904 8,296 6,296 6,744 7,489 7,981 6,653 - 7,705 8,141 7,049 7,038 8,450 8,842 6,783 8,016 8,378 9,541 7,963 11,585 11,779 13,922 17,822 16,056
商品及び製品 - 3,962 5,815 6,809 7,224 7,181 5,987 5,281 5,302 5,000 5,162 5,783 5,412 5,038 4,756 5,512 4,996 4,695 4,123 4,557 5,575 5,800 5,136 4,488 4,466 4,561 4,638 4,655 5,343 5,625 5,651 7,139 7,419 7,370 7,813 8,928 9,017 8,149 8,181 11,292 10,597 9,455 9,729 9,779
流動資産合計 - 27,971 31,681 32,636 33,844 34,769 34,944 36,768 39,136 38,427 38,007 40,206 41,319 40,799 41,106 42,346 41,071 39,695 39,006 39,530 42,026 41,106 40,333 41,047 43,834 45,187 46,997 48,578 50,759 51,255 55,513 54,142 55,502 54,118 56,544 56,727 54,786 54,031 56,194 68,786 79,648 80,474 83,265 84,383
有形固定資産 - 6,247 6,719 6,750 6,672 6,653 6,753 6,808 6,800 6,790 6,797 6,934 7,165 7,630 7,525 7,611 7,457 9,599 9,578 9,745 9,714 9,619 9,573 9,731 9,586 9,599 9,504 9,535 9,504 9,589 9,579 9,583 9,481 9,475 10,221 11,163 11,152 11,390 10,844 49,402 32,596 32,451 33,252 30,696
投資有価証券 - 1,783 364 291 239 213 190 293 313 1,471 1,601 2,031 2,261 2,286 1,964 2,168 1,963 2,040 1,977 2,290 2,588 2,412 1,927 1,916 1,850 1,954 1,611 1,586 1,566 2,314 1,685 3,080 3,090 3,358 3,490 3,761 3,916 4,344 3,550 6,269 4,497 5,046 5,138 5,532
固定資産合計 - 9,649 12,997 13,143 13,027 12,923 14,198 14,369 14,661 16,273 17,020 17,557 18,181 18,911 18,589 20,131 19,774 21,270 20,809 21,559 21,609 21,295 20,644 20,744 20,434 20,858 19,637 19,773 19,687 21,127 19,905 21,724 21,635 22,255 23,980 25,244 34,991 35,579 37,707 67,426 51,725 52,149 57,640 54,322
総資産 - 37,621 44,678 45,780 46,871 47,693 49,142 51,137 53,798 54,700 55,027 57,764 59,500 59,710 59,696 62,478 60,845 60,965 59,815 61,089 63,636 62,402 60,977 61,792 64,268 66,046 66,635 68,352 70,447 72,383 75,418 75,867 77,137 76,373 80,524 81,972 89,777 89,611 93,901 136,212 131,374 132,624 140,906 138,706
買掛金 - 4,479 5,816 6,621 6,281 6,598 4,931 5,089 4,733 4,347 3,969 5,043 4,654 4,295 3,938 5,261 4,348 4,144 3,529 4,198 4,671 3,614 2,792 3,451 4,243 4,120 4,250 4,337 4,317 3,960 3,951 4,363 4,704 3,990 3,855 4,844 5,085 3,748 3,960 5,176 3,988 3,811 6,851 5,808
短期借入金 - - 2,313 - - - - - - - 780 - - - 1,100 - - - 1,715 - - - 695 - - - 221 - - - 1,773 - - - 289 - - - 4,322 100 50 - 16,539 -
一年内返済予定の長期借入金 - 375 - - - - - - - - - - - - 60 - - - 60 - - - - - - - - - - 112 - - - - - - - - - 10 10 - - -
流動負債合計 - 7,740 9,740 10,495 9,892 10,302 10,591 12,249 12,501 12,560 11,695 13,339 13,320 13,118 11,907 13,792 10,985 9,447 8,321 8,646 9,220 8,067 6,727 7,219 8,163 8,552 7,934 8,603 8,656 8,889 10,457 10,150 10,529 9,266 9,482 10,802 11,757 10,860 9,973 13,525 13,568 14,984 16,565 16,505
長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - 355 - - - 295 - - - - - - - - - - 219 - - - - - - - - - 6,023 18 - - -
固定負債合計 - 3,275 3,539 3,894 3,991 4,029 4,413 4,326 4,334 4,426 4,122 4,172 4,101 4,099 4,081 4,055 4,003 4,642 4,535 4,733 4,899 4,817 4,719 4,670 4,637 4,591 4,935 4,942 4,890 5,180 3,623 3,443 3,414 3,405 3,770 3,873 3,769 3,607 3,413 20,129 11,224 11,354 12,274 10,810
総負債 - 11,015 13,280 14,389 13,884 14,332 15,004 16,575 16,836 16,986 15,818 17,512 17,422 17,217 15,988 17,847 14,988 14,090 12,856 13,379 14,120 12,884 11,446 11,890 12,801 13,144 12,870 13,545 13,546 14,070 14,081 13,594 13,943 12,671 13,253 14,676 15,526 14,468 13,387 33,655 24,793 26,339 28,840 27,316
資本金及び資本剰余金 - 14,049 14,049 14,049 14,049 14,049 14,049 14,047 14,047 14,047 14,030 14,030 14,030 14,030 14,030 14,030 14,030 14,030 14,029 14,029 14,029 14,029 14,029 14,029 14,029 14,042 14,042 14,045 14,048 14,048 14,048 14,065 14,065 14,065 14,065 13,971 13,971 13,958 13,958 24,979 24,963 24,917 24,648 24,894
利益剰余金 - 17,266 21,569 21,960 23,521 24,381 25,701 26,286 27,887 28,841 30,134 30,797 32,468 33,352 34,555 35,200 36,765 37,777 38,048 38,857 40,322 40,766 40,729 41,186 42,858 43,629 44,461 45,378 47,182 48,022 49,927 50,439 51,911 52,221 54,673 54,282 61,706 61,596 66,054 74,173 78,170 78,462 82,806 83,455
株主資本 23,472 26,605 31,398 31,390 32,987 33,361 34,138 34,562 36,962 37,714 39,209 40,251 42,078 42,493 43,707 44,630 45,857 46,874 46,958 47,709 49,516 49,517 49,530 49,901 51,467 52,901 53,765 54,806 56,900 58,313 61,337 62,272 63,193 63,701 67,271 67,295 74,251 75,143 80,514 102,556 106,580 106,284 112,065 111,389