東京一番フーズ【3067】 売上原価の推移

機能の使い方
(単位:千円) 売上原価 前年比(%)
1Q26 751,979 -10.7%
4Q25 522,880 +1.3%
3Q25 534,173 -3.5%
2Q25 741,108 -2.6%
1Q25 841,775 -1.8%
4Q24 516,418 -9.6%
3Q24 553,384 -7.6%
2Q24 760,942 +7.6%
1Q24 857,245 +3.6%
4Q23 571,170 +2.1%
3Q23 598,871 +28.1%
2Q23 707,129 +44.5%
1Q23 827,208 +1.2%
4Q22 559,385 +30.3%
3Q22 467,370 +39.4%
2Q22 489,522 +10.1%
1Q22 817,054 +23.8%
4Q21 429,363 -4.8%
3Q21 335,178 +140.5%
2Q21 444,491 +2.2%
1Q21 659,727 +17.6%
4Q20 450,998 +11.4%
3Q20 139,388 -63.2%
2Q20 435,072 -0.4%
1Q20 560,915 +6.1%
4Q19 404,954 +6.0%
3Q19 379,100 +37.1%
2Q19 437,017 +6.0%
1Q19 528,481 +26.0%
4Q18 382,185 +55.3%
3Q18 276,483 -16.6%
2Q18 412,272 -11.7%
1Q18 419,314 -22.4%
4Q17 246,092 -22.8%
3Q17 331,406 +53.4%
2Q17 466,888 -2.5%
1Q17 540,626 +10.9%
4Q16 318,606 -
3Q16 216,096 -
2Q16 478,836 -
1Q16 487,486 -