| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信販売事業 | 125 (165) | 127 (156) | 122 (150) | 122 (140) | 118 (127) | 115 (127) | ||||||||
| 店舗販売事業 | 93 (159) | 105 (169) | 101 (187) | 101 (183) | 102 (192) | 96 (194) | ||||||||
| ディスカウント事業 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 卸販売事業 | 13 (1) | 7 (1) | 6 (1) | 5 (1) | 5 (1) | 4 (0) | ||||||||
| 合計 | 255 (326) | 262 (330) | 252 (343) | 251 (329) | 250 (325) | 240 (325) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信販売事業 | 125 (165) | 121 (156) | 116 (150) | 116 (140) | 113 (127) | 111 (127) | ||||||||
| 店舗販売事業 | 93 (159) | 105 (169) | 101 (187) | 101 (183) | 102 (192) | 96 (194) | ||||||||
| ディスカウント事業 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 卸販売事業 | 6 (1) | 6 (1) | 6 (1) | 5 (1) | 5 (1) | 4 (0) | ||||||||
| 合計 | 248 (326) | 255 (330) | 246 (343) | 245 (329) | 245 (325) | 236 (325) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員