ペッパーフードサービス【3053】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
4Q25 2,333 +10.1%
3Q25 2,250 +8.5%
2Q25 2,169 +3.9%
1Q25 2,059 +2.5%
4Q24 2,119 +1.2%
3Q24 2,074 +0.5%
2Q24 2,088 -0.5%
1Q24 2,009 -2.9%
4Q23 2,093 -0.5%
3Q23 2,064 +2.6%
2Q23 2,098 +4.7%
1Q23 2,069 +6.0%
4Q22 2,104 -13.7%
3Q22 2,012 -1.1%
2Q22 2,004 -5.8%
1Q22 1,952 -15.3%
4Q21 2,438 -8.7%
3Q21 2,034 -
2Q21 2,128 -7.8%
1Q21 2,304 -54.5%
4Q20 2,671 -58.3%
2Q20 2,309 -68.1%
1Q20 5,065 -30.3%
4Q19 6,408 -20.0%
3Q19 6,800 -5.0%
2Q19 7,238 +14.7%
1Q19 7,264 +26.2%
4Q18 8,009 +65.3%
3Q18 7,160 +70.0%
2Q18 6,311 +67.6%
1Q18 5,754 +79.4%
4Q17 4,846 +68.1%
3Q17 4,212 +63.9%
2Q17 3,765 +55.8%
1Q17 3,208 +51.5%
4Q16 2,883 +22.5%
3Q16 2,569 -
2Q16 2,417 -
1Q16 2,117 -
4Q15 2,354 -