ビックカメラ【3048】 営業利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 営業利益 前年比(%)
1Q26 7,401 +66.2%
2Q25 10,462 +45.1%
1Q25 4,453 +74.9%
4Q24 5,194 +56.8%
3Q24 9,440 +168.2%
2Q24 7,208 +22.5%
1Q24 2,546 +69.8%
4Q23 3,313 +28.1%
3Q23 3,520 -39.7%
2Q23 5,883 -18.9%
1Q23 1,499 -31.5%
4Q22 2,587 +25.9%
3Q22 5,837 -1.2%
2Q22 7,250 +11.6%
1Q22 2,189 -41.7%
4Q21 2,055 -49.7%
3Q21 5,910 +1764.4%
2Q21 6,498 +90.2%
1Q21 3,754 -11.6%
4Q20 4,084 -17.3%
3Q20 317 -94.1%
2Q20 3,416 -65.1%
1Q20 4,249 +48.5%
4Q19 4,939 -11.2%
3Q19 5,345 -34.4%
2Q19 9,798 -5.2%
1Q19 2,861 -5.1%
4Q18 5,560 -12.1%
3Q18 8,148 +31.8%
2Q18 10,332 +49.7%
1Q18 3,015 +23.2%
4Q17 6,324 +29.0%
3Q17 6,180 +14.7%
2Q17 6,903 -19.0%
1Q17 2,447 -23.4%
4Q16 4,902 -
3Q16 5,390 -
2Q16 8,519 -
1Q16 3,195 -