ビックカメラ【3048】 固定負債合計の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 固定負債合計 前年比(%)
1Q26 65,825 -6.1%
4Q25 67,337 -6.6%
2Q25 72,034 +15.1%
1Q25 70,070 +6.2%
4Q24 72,059 +5.1%
3Q24 71,611 -3.0%
2Q24 62,573 -20.0%
1Q24 65,961 -21.2%
4Q23 68,593 -23.4%
3Q23 73,846 -20.9%
2Q23 78,228 -21.1%
1Q23 83,662 -19.9%
4Q22 89,551 -11.6%
3Q22 93,311 -13.1%
2Q22 99,086 -10.3%
1Q22 104,387 -10.1%
4Q21 101,353 -21.0%
3Q21 107,347 -2.6%
2Q21 110,443 +83.8%
1Q21 116,151 +87.7%
4Q20 128,326 +103.1%
3Q20 110,173 +71.1%
2Q20 60,094 -9.6%
1Q20 61,873 +12.8%
4Q19 63,181 +18.6%
3Q19 64,384 +7.3%
2Q19 66,463 +33.3%
1Q19 54,871 +2.3%
4Q18 53,278 -2.0%
3Q18 59,982 +8.5%
2Q18 49,855 -31.0%
1Q18 53,646 -26.7%
4Q17 54,345 -27.7%
3Q17 55,278 -27.9%
2Q17 72,261 +17.5%
1Q17 73,235 +22.2%
4Q16 75,198 +19.0%
3Q16 76,674 -
2Q16 61,482 -
1Q16 59,907 -
4Q15 63,171 -12.9%
4Q14 72,493 -