バナーズ【3011】 商品及び製品の推移

機能の使い方
(単位:千円) 商品及び製品 前年比(%)
3Q26 964,173 +9.8%
2Q26 908,854 +13.8%
1Q26 758,066 -1.0%
4Q25 797,619 -2.2%
3Q25 878,382 -7.2%
2Q25 798,657 -8.6%
1Q25 765,887 +4.6%
4Q24 815,906 +31.6%
3Q24 946,353 +42.0%
2Q24 873,359 +53.0%
1Q24 732,469 +29.8%
4Q23 619,761 -6.9%
3Q23 666,483 +0.5%
2Q23 570,789 -7.5%
1Q23 564,105 -15.2%
4Q22 665,380 +12.2%
3Q22 663,442 +4.7%
2Q22 616,910 +1.1%
1Q22 665,577 +12.0%
4Q21 593,185 +10.9%
3Q21 633,663 +22.1%
2Q21 609,908 +45.7%
1Q21 594,444 +15.7%
4Q20 535,096 +7.9%
3Q20 518,878 -11.2%
2Q20 418,532 -21.5%
1Q20 513,950 -6.4%
4Q19 495,762 -2.3%
3Q19 584,261 +17.5%
2Q19 533,027 +10.4%
1Q19 548,886 +18.9%
4Q18 507,421 +35.6%
3Q18 497,100 +12.7%
2Q18 482,758 +12.1%
1Q18 461,600 +15.1%
4Q17 374,310 -2.4%
3Q17 440,974 -8.0%
2Q17 430,775 -1.9%
1Q17 400,871 -0.1%
4Q16 383,408 -5.2%
3Q16 479,474 -
2Q16 439,136 -
1Q16 401,278 -
4Q15 404,644 -