| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医薬品 | 511 | 498 | 425 | 293 | 250 (19) | ||||||||||
| 機械関連 | 205 (21) | 187 (14) | 180 (16) | 189 (33) | 195 (32) | ||||||||||
| 繊維 | 186 (61) | 192 (65) | 182 (84) | 185 (97) | 171 (87) | ||||||||||
| 不動産 | 46 (4) | 41 (3) | 42 (3) | 39 (1) | 37 (2) | ||||||||||
| 合計 | 1,059 (814) | 1,020 (773) | 1,040 (802) | 941 (796) | 900 (742) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員