| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2025/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珍味事業 | 33 (4) | 30 (4) | 50 (14) | - | - | - | - | ||||||||
| 食品事業 | - | - | - | 43 (12) | 42 (11) | - | - | ||||||||
| 外食店舗事業 | 20 (32) | - (5) | - | - | - | - | - | ||||||||
| インターネット通信販売事業 | 15 (4) | 11 (3) | 12 (8) | 11 (12) | 11 (12) | - | - | ||||||||
| 飲料事業 | 2 (6) | 1 (7) | 1 (6) | - | - | - | - | ||||||||
| 合計 | 78 (45) | 48 (19) | 68 (29) | 55 (24) | 57 (23) | 70 (15) | 51 (23) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員