ヨシムラ・フード・ホールディングス【2884】 売上原価の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上原価 前年比(%)
3Q26 11,255 -0.8%
2Q26 10,608 -4.5%
1Q26 11,576 +4.1%
4Q25 11,682 -1.4%
3Q25 11,340 +23.6%
2Q25 11,102 +19.3%
1Q25 11,118 +21.3%
4Q24 11,844 +54.9%
3Q24 9,176 +27.5%
2Q24 9,306 +37.7%
1Q24 9,168 +43.8%
4Q23 7,644 +29.8%
3Q23 7,198 +29.2%
2Q23 6,756 +21.4%
1Q23 6,376 +7.8%
4Q22 5,889 +2.6%
3Q22 5,572 -3.4%
2Q22 5,567 +1.0%
1Q22 5,913 -2.4%
4Q21 5,740 -12.2%
3Q21 5,767 +2.6%
2Q21 5,514 -10.3%
1Q21 6,059 +9.3%
4Q20 6,540 +24.9%
3Q20 5,621 +25.2%
2Q20 6,147 +38.1%
1Q20 5,542 +24.5%
4Q19 5,236 +31.6%
3Q19 4,490 +11.8%
2Q19 4,453 +14.0%
1Q19 4,451 +15.9%
4Q18 3,980 +7.7%
3Q18 4,016 +10.0%
2Q18 3,905 +40.7%
1Q18 3,840 +48.4%
4Q17 3,695 -
3Q17 3,651 -
2Q17 2,776 -
1Q17 2,588 -