| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食料品事業 | 169 (441) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 食品事業 | - | 181 (456) | 177 (472) | 141 (511) | 158 (483) | 163 (443) | ||||||||
| 外食事業 | 132 (354) | 106 (235) | 96 (201) | 102 (225) | 74 (226) | 71 (230) | ||||||||
| 事業開発事業 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 合計 | 323 (795) | 310 (691) | 294 (674) | 262 (737) | 247 (712) | 250 (677) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員