| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香辛・調味加工食品事業 | 2,376 (792) | 2,483 (745) | 2,499 (692) | 2,494 (683) | 2,499 (681) | 2,628 (735) | |||||||||
| 海外食品事業 | 963 (9) | 985 (19) | 1,341 (97) | 1,460 (41) | 1,466 (27) | 1,424 (30) | |||||||||
| 外食事業 | 1,259 (1,077) | 1,207 (1,014) | 1,169 (1,038) | 1,175 (1,453) | 1,235 (1,899) | 1,298 (2,536) | |||||||||
| その他食品関連事業 | 793 (2,127) | 788 (2,033) | 777 (1,926) | 672 (1,929) | 684 (1,988) | 430 (929) | |||||||||
| 健康食品事業 | 348 (27) | 244 (19) | 228 (15) | 222 (10) | 233 (8) | 244 (8) | |||||||||
| 合計 | 6,153 (4,054) | 6,169 (3,851) | 6,502 (3,788) | 6,543 (4,135) | 6,666 (4,626) | 6,564 (4,263) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員