| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調剤薬局事業 | 1,107 (189) | 1,175 (217) | 1,204 (172) | 1,205 (185) | 1,408 (229) | 1,697 (236) | |||||||||
| 物販事業 | 132 (189) | 122 (170) | 112 (139) | 101 (133) | 119 (112) | 144 (112) | |||||||||
| 医学資料保管・管理事業 | 37 (6) | 37 (6) | 33 (6) | 31 (4) | 31 (4) | 30 (6) | |||||||||
| 医療モール経営事業 | 21 (1) | 17 (1) | 16 (1) | 15 (1) | 20 (1) | 20 (1) | |||||||||
| 合計 | 1,555 (396) | 1,546 (404) | 1,544 (325) | 1,555 (331) | 1,848 (368) | 2,039 (371) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員