円谷フィールズホールディングス【2767】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
3Q26 58,664 +12.8%
2Q26 40,398 +106.3%
1Q26 55,555 +112.2%
4Q25 42,817 +128.8%
3Q25 52,004 -7.5%
2Q25 19,584 -46.6%
1Q25 26,176 -13.7%
4Q24 18,717 -32.0%
3Q24 56,191 +18.6%
2Q24 36,680 +7.9%
1Q24 30,335 +268.0%
4Q23 27,518 +23.0%
3Q23 47,377 +34.7%
2Q23 33,987 +135.7%
1Q23 8,243 -64.1%
4Q22 22,369 +132.7%
3Q22 35,183 +89.2%
2Q22 14,418 +74.8%
1Q22 22,930 +879.5%
4Q21 9,614 -67.5%
3Q21 18,591 +99.0%
2Q21 8,250 -3.7%
1Q21 2,341 -87.7%
4Q20 29,583 +110.9%
3Q20 9,340 -52.3%
2Q20 8,566 -6.0%
1Q20 19,098 +113.9%
4Q19 14,024 -11.2%
3Q19 19,574 +94.7%
2Q19 9,111 -60.0%
1Q19 8,930 -28.3%
4Q18 15,789 -53.6%
3Q18 10,053 -37.0%
2Q18 22,767 +100.3%
1Q18 12,446 -18.6%
4Q17 34,042 +49.0%
3Q17 15,967 -25.3%
2Q17 11,364 -
1Q17 15,295 -
4Q16 22,848 -
3Q16 21,373 -