JPホールディングス【2749】 有形固定資産の推移

(単位:百万円) 有形固定資産 前年比(%)
2Q26 4,021 -9.3%
1Q26 4,145 -8.6%
4Q25 4,208 -9.8%
3Q25 4,309 -8.3%
2Q25 4,431 -7.8%
1Q25 4,534 -7.4%
4Q24 4,666 -6.4%
3Q24 4,700 -12.1%
2Q24 4,804 -10.8%
1Q24 4,894 -12.0%
4Q23 4,985 -13.1%
3Q23 5,345 -11.1%
2Q23 5,386 -11.3%
1Q23 5,565 -9.5%
4Q22 5,735 -14.4%
3Q22 6,013 -24.4%
2Q22 6,073 -22.8%
1Q22 6,152 -23.3%
4Q21 6,701 -22.3%
3Q21 7,957 -7.0%
2Q21 7,871 -7.8%
1Q21 8,023 -6.9%
4Q20 8,620 -12.9%
3Q20 8,551 -8.7%
2Q20 8,538 -6.4%
1Q20 8,617 -4.0%
4Q19 9,898 -2.0%
3Q19 9,369 +1.1%
2Q19 9,125 +2.5%
1Q19 8,974 0.0%
4Q18 10,102 +2.9%
3Q18 9,269 -1.4%
2Q18 8,903 -0.1%
1Q18 8,974 +3.5%
4Q17 9,819 +10.3%
3Q17 9,400 +20.3%
2Q17 8,913 +20.5%
1Q17 8,673 -
4Q16 8,900 +9.3%
3Q16 7,814 -
2Q16 7,398 -
4Q15 8,143 -