| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油脂事業 | - | - | 1,837 (218) | 1,865 (179) | 1,936 (197) | 2,011 (217) | ||||||||
| 油脂・油糧および加工食品事業 | 1,163 (256) | 1,188 (277) | - | - | - | - | ||||||||
| 加工油脂事業 | 1,039 (45) | 1,116 (48) | - | - | - | - | ||||||||
| 加工食品・素材事業 | - | - | 483 (57) | 444 (86) | 450 (41) | 530 (35) | ||||||||
| ファインケミカル事業 | 268 (19) | 277 (22) | 289 (25) | 306 (26) | 316 (28) | 316 (15) | ||||||||
| 合計 | 2,900 (381) | 3,001 (408) | 2,987 (360) | 3,001 (356) | 3,126 (334) | 3,254 (318) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油脂事業 | - | - | 960 (112) | 939 (114) | 927 (130) | 927 (136) | ||||||||
| 油脂・油糧および加工食品事業 | 842 (86) | 868 (97) | - | - | - | - | ||||||||
| 加工油脂事業 | 99 (7) | 104 (9) | - | - | - | - | ||||||||
| ファインケミカル事業 | 86 (6) | 90 (8) | 96 (9) | 101 (9) | 104 (11) | 103 (12) | ||||||||
| 加工食品・素材事業 | - | - | 63 (4) | 65 (4) | 69 (3) | 80 (4) | ||||||||
| 合計 | 1,196 (116) | 1,234 (132) | 1,254 (137) | 1,251 (150) | 1,245 (169) | 1,268 (179) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員