飛島ホールディングス 【256A】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 431 -0.67% 11.0 0.84 4.46%
2025-11-24 434 +7.06% 11.08 0.85 4.44%
2025-11-17 405 -2.41% 10.35 0.79 4.75%
2025-11-10 415 +0.62% 10.6 0.81 4.63%
2025-11-03 413 +1.1% 10.54 0.82 4.66%
2025-10-27 408 -0.92% 10.42 0.82 4.71%
2025-10-20 412 +1.38% 10.52 0.82 4.67%
2025-10-13 406 -1.33% 10.38 0.81 4.74%
2025-10-06 412 -0.16% 10.51 0.82 4.67%
2025-09-29 412 -2.54% 10.53 0.83 4.67%
2025-09-22 423 +0.63% 10.81 0.84 4.54%
2025-09-15 420 -2.37% 10.74 0.84 4.57%
2025-09-08 431 +3.55% 11.0 0.86 4.46%
2025-09-01 416 +2.93% 10.62 0.83 4.63%
2025-08-25 404 -0.77% 10.32 0.81 4.76%
2025-08-18 407 +2.29% 10.4 0.81 4.72%
2025-08-11 398 +2.84% 10.17 0.8 4.83%
2025-08-04 387 +4.06% 9.89 0.77 4.97%
2025-07-28 372 +3.07% 9.5 0.74 5.17%
2025-07-21 361 +1.54% 9.21 0.72 5.33%
2025-07-14 355 +0.77% 9.07 0.71 5.41%
2025-07-07 353 +0.41% 9.01 0.7 5.45%
2025-06-30 351 -0.05% 8.97 0.7 5.48%
2025-06-23 351 - 8.98 0.71 5.48%
2025-06-16 - - - - -
2025-06-09 - - - - -
2025-06-02 - - - - -
2025-05-26 - - - - -
2025-05-19 - - - - -
2025-05-12 - - - - -
2025-05-05 - - - - -
2025-04-28 - - - - -
2025-04-21 - - - - -
2025-04-14 - - - - -
2025-04-07 - - - - -
2025-03-31 - - - - -
2025-03-24 - - - - -
2025-03-17 - - - - -
2025-03-10 - - - - -
2025-03-03 - - - - -
2025-02-24 - - - - -
2025-02-17 - - - - -
2025-02-10 - - - - -
2025-02-03 - - - - -
2025-01-27 - - - - -
2025-01-20 - - - - -
2025-01-13 - - - - -
2025-01-06 - - - - -
2024-12-30 - - - - -
2024-12-23 - - - - -