タウンニュース社【2481】 固定資産合計の推移

(単位:百万円) 固定資産合計 前年比(%)
1Q26 3,351 +3.9%
4Q25 3,174 +3.0%
3Q25 3,195 +10.2%
2Q25 3,140 +8.3%
1Q25 3,225 +12.1%
4Q24 3,080 +10.6%
3Q24 2,900 +11.3%
2Q24 2,899 +15.0%
1Q24 2,877 +28.6%
4Q23 2,785 +21.3%
3Q23 2,605 +12.8%
2Q23 2,520 +12.4%
1Q23 2,237 -0.4%
4Q22 2,297 +6.4%
3Q22 2,310 +4.2%
2Q22 2,242 +6.1%
1Q22 2,247 +5.6%
4Q21 2,159 +1.2%
3Q21 2,217 +3.5%
2Q21 2,113 -4.0%
1Q21 2,127 -3.5%
4Q20 2,133 +4.7%
3Q20 2,141 +3.3%
2Q20 2,201 +11.5%
1Q20 2,204 +11.7%
4Q19 2,036 +10.1%
3Q19 2,072 +13.4%
2Q19 1,974 +12.4%
1Q19 1,973 +26.8%
4Q18 1,849 +3.7%
3Q18 1,828 +0.4%
2Q18 1,756 +8.9%
1Q18 1,556 -13.4%
4Q17 1,782 -0.8%
3Q17 1,820 +0.6%
2Q17 1,612 -4.0%
1Q17 1,796 -2.8%
4Q16 1,796 +5.1%
3Q16 1,808 -
2Q16 1,679 -
1Q16 1,847 -
4Q15 1,709 +17.4%
4Q14 1,456 -