| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在宅介護サービス事業 | - | 669 (443) | 685 (426) | 720 (411) | 752 (406) | 714 (382) | ||||||||
| 介護事業 | 648 (469) | - | - | - | - | - | ||||||||
| シニア向け総合サービス事業 | - | 266 (21) | 263 (29) | 266 (35) | 286 (32) | 290 (21) | ||||||||
| エンゼルケア事業 | 255 (17) | - | - | - | - | - | ||||||||
| サービス付き高齢者向け住宅事業 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 合計 | 973 (506) | 998 (478) | 1,014 (468) | 1,039 (452) | 1,073 (441) | 1,040 (410) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在宅介護サービス事業 | - | 669 (443) | 685 (426) | 720 (411) | 752 (406) | 714 (382) | ||||||||
| 介護事業 | 625 (426) | - | - | - | - | - | ||||||||
| シニア向け総合サービス事業 | - | 242 (21) | 247 (29) | 257 (35) | 278 (32) | 290 (21) | ||||||||
| エンゼルケア事業 | 247 (17) | - | - | - | - | - | ||||||||
| サービス付き高齢者向け住宅事業 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 合計 | 939 (463) | 974 (478) | 998 (468) | 1,024 (452) | 1,063 (441) | 1,040 (410) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員