ケアサービス【2425】 現金同等物の推移

(単位:百万円) 現金同等物 前年比(%)
2Q26 1,717 +15.4%
1Q26 1,865 +16.4%
4Q25 1,843 +21.1%
3Q25 1,654 +35.0%
2Q25 1,488 +15.5%
1Q25 1,603 +39.1%
4Q24 1,522 +27.2%
3Q24 1,225 +19.2%
2Q24 1,288 +34.5%
1Q24 1,152 +19.5%
4Q23 1,197 +28.7%
3Q23 1,028 +14.3%
2Q23 957 -0.9%
1Q23 964 +2.1%
4Q22 930 -4.0%
3Q22 899 -36.3%
2Q22 966 -29.7%
1Q22 944 -43.7%
4Q21 969 +1.3%
3Q21 1,412 +41.9%
2Q21 1,375 +92.9%
1Q21 1,677 +124.6%
4Q20 957 +24.5%
3Q20 995 +58.6%
2Q20 713 -9.2%
1Q20 747 +26.3%
4Q19 768 +4.5%
3Q19 628 -1.1%
2Q19 785 -2.3%
1Q19 591 -0.0%
4Q18 736 +14.0%
3Q18 634 +16.5%
2Q18 803 +70.4%
1Q18 591 +8.7%
4Q17 645 -0.7%
3Q17 544 -10.7%
2Q17 471 +21.6%
1Q17 544 -
4Q16 650 +9.7%
3Q16 610 -
2Q16 387 -
4Q15 592 -