新日本科学【2395】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 4,231 -18.0%
2Q26 3,608 +3.1%
1Q26 3,069 +1.5%
4Q25 5,278 +11.2%
3Q25 5,160 +62.1%
2Q25 3,499 +10.7%
1Q25 3,025 -5.3%
4Q24 4,745 +7.9%
3Q24 3,184 -1.8%
2Q24 3,159 -5.7%
1Q24 3,194 +55.4%
4Q23 4,400 +65.0%
3Q23 3,241 +20.0%
2Q23 3,350 +21.5%
1Q23 2,054 +31.5%
4Q22 2,666 +5.4%
3Q22 2,701 +69.1%
2Q22 2,758 +49.5%
1Q22 1,562 -1.3%
4Q21 2,529 +6.5%
3Q21 1,597 -8.6%
2Q21 1,844 -8.2%
1Q21 1,583 +6.7%
4Q20 2,373 +47.1%
3Q20 1,748 +9.5%
2Q20 2,009 +19.0%
1Q20 1,484 +16.1%
4Q19 1,613 -20.2%
3Q19 1,596 +65.1%
2Q19 1,689 +23.4%
1Q19 1,278 +51.2%
4Q18 2,023 +8.1%
3Q18 966 -10.9%
2Q18 1,368 +81.1%
1Q18 845 +30.6%
4Q17 1,871 +80.2%
3Q17 1,085 +53.3%
2Q17 755 -
1Q17 647 -
4Q16 1,038 -
3Q16 708 -