| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/08 | - | - |
| 2025/08 | 0 | - |
| 2025/05 | - | - |
| 2025/02 | 10.5 | 30.2% |
| 2024/11 | - | - |
| 2024/08 | - | - |
| 2024/08 | 0 | - |
| 2024/05 | - | - |
| 2024/02 | 9 | - |
| 2023/11 | - | - |
| 2023/08 | - | - |
| 2023/08 | 0 | - |
| 2023/05 | - | - |
| 2023/02 | 8 | - |
| 2022/11 | - | - |
| 2022/08 | - | - |
| 2022/08 | 0 | - |
| 2022/05 | - | - |
| 2022/02 | 7 | - |
| 2021/11 | - | - |
| 2021/08 | - | - |
| 2021/08 | 0 | - |
| 2021/05 | - | - |
| 2021/02 | 7 | - |
| 2020/11 | - | - |
| 2020/08 | - | - |
| 2020/08 | 0 | - |
| 2020/05 | - | - |
| 2020/02 | 7 | 41.5% |
| 2019/11 | ||
| 2019/08 | ||
| 2019/08 | ||
| 2019/02 | ||
| 2018/02 | ||
| 2017/02 | ||
| 2016/02 | ||
| 2015/02 | ||
| 2014/02 | ||
| 2013/02 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/08 | 4,391.0 | 4,999.0 | - |
| 2025/05 | 4,339.0 | 2,439.0 | - |
| 2025/02 | 3,893.0 | 5,564.0 | - |
| 2024/11 | 3,893.0 | 2,915.0 | - |
| 2024/08 | 3,892.0 | 1,228 | - |
| 2024/05 | 3,846.0 | 1,170 | - |
| 2024/02 | 3,553.0 | 4,771.0 | - |
| 2023/11 | 3,552.0 | 2,302.0 | - |
| 2023/08 | 3,552.0 | - | - |
| 2023/05 | 3,499.0 | - | - |
| 2023/02 | 3,197.0 | 4,499.0 | - |
| 2022/11 | 3,197.0 | 4,499.0 | - |
| 2022/08 | 3,196.0 | 1,667 | - |
| 2022/05 | 3,148.0 | 1,096 | - |
| 2022/02 | 3,230.0 | 1,499 | - |
| 2021/11 | 3,229.0 | 1,499 | - |
| 2021/08 | 3,229.0 | 1,499 | - |
| 2021/05 | 3,177.0 | 1,298 | - |
| 2021/02 | 3,298.0 | 2,999.0 | - |
| 2020/11 | 3,298.0 | 1,499 | - |
| 2020/08 | 3,297.0 | - | - |
| 2020/05 | 3,235.0 | - | - |
| 2020/02 | 3,416.0 | 2,999.0 | - |
| 2019/11 | |||
| 2019/08 | |||
| 2019/02 | |||
| 2018/02 | |||
| 2017/02 | |||
| 2016/02 | |||
| 2015/02 |