クロスキャット【2307】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
3Q26 4,371 +6.7%
2Q26 4,266 +2.5%
1Q26 3,957 +2.0%
4Q25 4,059 +3.8%
3Q25 4,095 +6.0%
2Q25 4,160 +12.4%
1Q25 3,880 +12.2%
4Q24 3,909 +13.4%
3Q24 3,863 +12.7%
2Q24 3,701 +8.0%
1Q24 3,459 -2.1%
4Q23 3,448 +3.7%
3Q23 3,428 +8.2%
2Q23 3,426 +14.7%
1Q23 3,534 +33.9%
4Q22 3,326 +16.0%
3Q22 3,167 +28.8%
2Q22 2,987 +30.3%
1Q22 2,639 +31.4%
4Q21 2,867 +2.6%
3Q21 2,458 +9.4%
2Q21 2,292 -9.4%
1Q21 2,009 -4.5%
4Q20 2,794 -0.3%
3Q20 2,248 -0.7%
2Q20 2,529 -0.9%
1Q20 2,104 -2.2%
4Q19 2,802 -1.9%
3Q19 2,265 +0.2%
2Q19 2,551 +3.7%
1Q19 2,153 +0.7%
4Q18 2,857 -0.8%
3Q18 2,259 -5.0%
2Q18 2,460 -11.7%
1Q18 2,137 +1.2%
4Q17 2,880 +3.8%
3Q17 2,377 +2.1%
2Q17 2,785 -
1Q17 2,111 -
4Q16 2,774 -
3Q16 2,329 -